undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

高压玻璃钢管

  高压玻璃钢管道是一种以玻璃纤维及其制品为增强材料、以树脂为基体的复合材料管道,凭借其优异的性能,在油田领域得到了广泛应用。

所属分类:

产品咨询:

  • 产品数据表
  • 优质特性
  • 主要参数
  • 管道规格 螺纹规格 管子公称尺寸 最小弯曲半径 短时拉伸 载荷等级
    内径 外径 壁厚 API螺纹 接箍/接头外径 重量
    mm In mm mm mm mm kg/m m   kg
     3.5Mpa 系列
    DN80 3 1/2 79.1 82.7 1.8 105.4 1.4 60 1089
    DN100 4 1/2 100.9 104.5 1.8 130.7 1.8 62 1361
    DN125 5 1/2 120.4 127.4 2.5 152.2 2.8 76 2177
    DN150 6 5/8 148.6 154.6 3.0 180.8 3.7 94 3402
    DN200 8 5/8 193.8 201.4 3.8 233.1 6.2 120 5216
    DN250 4牙rd/in 249.9 267.5 8.8 302.0 18.1 175 19255
    DN300 4牙rd/in 300.0 319.6 9.8 367.5 24.1 192 20539
     5.5Mpa 系列
    DN50 2 3/8 54.8 58.4 1.8 76.2 0.9 42 726
    DN65 2 7/8 61.7 65.3 1.8 88.7 1.1 50 862
    DN80 3 1/2 79.1 83.7 2.3 106.9 1.7 60 1452
    DN100 4 1/2 100.9 106.9 3.0 133.7 2.7 74 2359
    DN125 5 1/2 120.4 130.0 3.8 155.2 3.9 82 3357
    DN150 6 5/8 148.6 157.8 4.6 183.9 5.6 112 4854
    DN200 8 5/8 193.8 205.4 5.8 237.5 8.8 130 7984
    DN250 4牙rd/in 249.9 272.9 11.5 312.5 23.9 183 21181
    DN300 4牙rd/in 300.0 327.0 13.5 378.5 33.7 202 25417
     7Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 41.8 1.8 63.8 0.7 25 544
    DN50 2 3/8 54.8 58.8 2.0 76.3 1.0 42 726
    DN65 2 7/8 61.7 66.7 2.5 90.3 1.4 50 1179
    DN80 3 1/2 79.1 85.6 3.3 108.5 2.1 65 1860
    DN100 4 1/2 101.0 109.2 4.1 135.2 3.4 76 2858
    DN125 5 1/2 120.4 130.6 5.1 158.2 4.9 85 3992
    DN150 6 5/8 148.6 160.8 6.1 188.4 6.8 112 6350
    DN200 8 5/8 193.8 209.6 7.9 244.9 11.1 125 9888
     8.5Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 42.2 2.0 63.8 0.7 25 544
    DN50 2 3/8 54.8 60.4 2.8 77.8 1.2 42 998
    DN65 2 7/8 61.7 68.3 3.3 91.8 1.7 50 1497
    DN80 3 1/2 79.1 87.3 4.1 110.1 2.7 62 2268
    DN100 4 1/2 100.9 111.5 5.3 138.2 4.4 76 3856
    DN125 5 1/2 120.4 133.2 6.4 162.7 5.6 90 5216
    DN150 7     137.9 153.7 7.9 192.9 8.3 112 7893
    DN200 8 5/8 193.8 213.6 9.9 250.9 14.0 128 12837
     10Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 43.2 2.5 65.4 0.9 26 771
    DN50 2 3/8 54.8 61.4 3.3 79.5 1.5 45 1270
    DN65 2 7/8 61.7 69.9 4.1 93.5 2.1 56 1860
    DN80 3 1/2 79.1 88.7 4.8 113.2 2.9 65 2676
    DN100 4 1/2 100.9 113.7 6.4 142.8 4.8 82 4445
    DN125 5 1/2 120.4 135.8 7.7 167.2 7.6 98 6486
    DN150 7     137.9 155.9 9.0 199.1 9.6 117 8981
    DN200 8 5/8 193.8 218.2 12.2 258.5 16.7 135 15876
     12Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 43.8 2.8 65.5 0.9 26 771
    DN50 2 3/8 54.8 62.4 3.8 81.0 1.8 45 1588
    DN65 2 7/8 56.5 65.7 4.6 96.5 2.3 60 2177
    DN80 3 1/2 69.1 80.7 5.8 116.3 3.3 72 3130
    DN100 4 1/2 85.1 99.9 7.4 147.5 5.4 90 4990
    DN125 5 1/2 120.4 138.6 9.1 171.4 7.8 102 7439
    DN150 7     137.9 158.7 10.4 203.7 11.2 112 10569
     14Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 44.8 3.3 67.1 1.1 28 998
    DN50 2 3/8 47.6 56.2 4.3 82.7 1.8 45 1588
    DN65 2 7/8 56.5 67.1 5.3 98.0 2.6 60 2540
    DN80 3 1/2 69.1 82.3 6.6 119.5 3.7 72 3538
    DN100 4 1/2 85.1 102.3 8.6 150.7 6.3 90 6124
    DN150 7     137.9 162.3 12.2 210.1 12.7 115 12156
     16Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 45.8 3.8 70.4 1.1 32 998
    DN50 2 3/8 47.6 57.8 5.1 85.9 2.1 52 1905
    DN65 2 7/8 56.5 69.3 6.4 102.9 3.2 69 2948
    DN80 3 1/2 69.1 84.3 7.6 124.5 4.6 78 4491
    DN100 4 1/2 85.1 102.3 8.6 156.5 5.8 96 5035
     17Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 46.8 4.3 71.9 1.5 34 1225
    DN50 2 3/8 47.6 58.8 5.6 87.6 2.4 54 2223
    DN65 2 7/8 56.5 70.3 6.9 104.6 3.5 71 2948
    DN80 3 1/2 69.1 85.9 8.4 126.1 5.2 80 4491
    DN100 4 1/2 85.1 103.9 9.4 160.0 7.1 98 5579
     18Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 46.8 4.3 71.9 1.4 34 1225
    DN50 2 3/8 47.6 59.2 5.8 89.2 2.4 54 2223
    DN65 2 7/8 56.5 70.7 7.1 106.2 3.4 71 3311
    DN80 3 1/2 69.1 86.9 8.9 127.8 5.1 80 4990
    DN100 4 1/2 85.1 104.9 9.9 161.8 6.5 98 5897
     19Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 47.8 4.8 73.7 1.6 36 1497
    DN50 2 3/8 47.6 60.4 6.4 90.9 2.5 56 2223
    DN65 2 7/8 56.5 71.7 7.6 108.0 3.6 73 3357
    DN80 3 1/2 69.1 86.3 8.6 130.6 4.7 82 4309
    DN100 4 1/2 85.1 105.9 10.4 164.3 7.1 100 6305
     20Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 48.4 5.1 75.2 1.7 36 1497
    DN50 2 3/8 47.6 60.8 6.6 92.7 2.7 56 2585
    DN65 2 7/8 56.5 71.3 7.4 110.5 3.6 73 3221
    DN80 3 1/2 69.1 87.3 9.1 132.3 5.2 82 4763
    DN100 4 1/2 85.1 107.5 11.2 168.4 7.4 100 6713
     21Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 48.4 5.1 75.4 1.6 38 1497
    DN50 2 3/8 47.6 60.8 6.6 93.2 2.7 58 2495
    DN65 2 7/8 56.5 71.7 7.6 110.5 3.7 75 3221
    DN80 3 1/2 69.1 87.9 9.4 134.1 5.4 84 4763
     22Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 48.8 5.3 77.0 1.7 38 1497
    DN50 2 3/8 47.6 61.4 6.9 95.0 2.7 58 2495
    DN65 2 7/8 56.5 72.7 8.1 112.3 3.8 75 3221
    DN80 3 1/2 69.1 88.5 9.7 135.9 5.6 84 5262
    DN100 4 1/2 85.1 108.9 11.9 172.0 8.4 102 7303
     25Mpa 系列
    DN40 1.9 38.2 51.0 6.4 82.3 2.1 38 1769
    DN50 2 3/8 47.6 63.8 8.1 100.3 3.3 58 2858
    DN65 2 7/8 56.5 75.9 9.7 119.1 4.7 75 4073
  •  质量轻;
     防腐性能好。
     螺纹连接,安装方便。
     良好的机械物理性能。
     寿命长,设计寿命不低于20年。
     抗高压性能:正常工作压力为3.5-35Mpa。
     介质的流动性好,不结垢、不结蜡、不易堵塞。
     耐高温性能良好:正常工作温度可达80℃,完全满足采油注水工艺的要求。
  • 管道规格  DN40mm~DN300mm
     1.5"~12"
    压力等级  3.5~35MPa
     35~350bar
    温度范围  65.6℃
     150℉
    设计寿命  在压力等级下工作20年
    比重  2.0
    泊松比  0.38
    密度  2.0g/cm³
    哈森—威廉斯系数  150
    绝对粗糙度  0.00533mm
    导热系数  0.4W/(m∙℃)
    线性热膨胀系数  24.7*10-6mm/mm/∙℃
    环向应力  按ASTM D2992-B取得的平均长期静水压强度(LTHS)的置信下限(LCL)
    100%水压试验  在工厂内对所有产品进行水压试验
    连接方式  API 8扣或10扣螺纹,采用螺纹密封脂密封连接

关键字:

高压玻璃钢管

产品询价

LOGO

辽宁一道新材料科技有限公司是集产品研发、设计、生产、销售和安装服务为一体的玻璃钢管道制造商与服务商

%{tishi_zhanwei}%